نحن نفتخر في الباري (المملكة المتحدة) بتقديم خدمة عملاء عالمية. إذا كان لديك أي سؤال ، فلا تتردد بالإتصال بنا.
الأسئلة الأكثر شيوعا:
الإجابة
البريد الإلكتروني:
info@alpari.co.uk
خدمة العملاء:
+44 (0)20 7426 2900
المبيعات:
+44 (0)20 7426 2890
الباري (المملكة المتحدة) تتداول بالعملات الأجنبية و المعادن الثمينة بشكل فوري. وهذا يعني أن تنفيذ الصفقات يتم خلال يومي عمل من تاريخ الصفقة وذلك تبعا لتشريعات السوق. الباري (المملكة المتحدة) لا تقوم بإرسال أي صفقات للعملات و المعادن الثمينة يدويا. من ثم، فإن جميع الصفقات التي تترك مفتوحة من الساعة 10:59:45 إلى الساعة 10:59:59 مساءً (بتوقيت لندن) سيتم إرسالها للتنفيذ في تاريخ آخر. لذلك ستفرض رسوم على جميع الصفقات المرسلة كما هو مبين بالجدول أدناه.
الرجاء الملاحظة أنه منذ تاريخ 3 يونيو 2007 لم تعد الباري (المملكة المتحدة) المحدودة تقوم بإغلاق وإعادة فتح العقود التي تترك مفتوحة الساعة 11:00 (بتوقيت لندن) وبدلاً من ذلك قمنا بتقديم طريقة أكثر ملائمة للتجديد والتي تتضمن فرض رسوم على حساب العميل عندما يقوم بترك صفقات مفتوحة خلال الليل.
للأمثلة والمعلومات التفصيلية الرجاء قراءة سياسة التبييت في صفحة "مبتدئ بسوق العملات؟".
Last updated: 2012-05-18 20:00:03
| الرمز | شراء | بيع |
| المعادن الثمينة | ||
| XAGUSD | -1.980% p.a. | +0.060% p.a. |
| XAUUSD | -1.910% p.a. | +0.130% p.a. |
| Foreign Exchange | ||
| AUDCAD | +0.518 نقطة | -1.137 نقطة |
| AUDCHF | +0.777 نقطة | -1.213 نقطة |
| AUDJPY | +0.629 نقطة | -1.012 نقطة |
| AUDNZD | -0.176 نقطة | -0.823 نقطة |
| AUDSGD | +0.963 نقطة | -1.630 نقطة |
| AUDUSD | +0.753 نقطة | -1.247 نقطة |
| CADCHF | +0.127 نقطة | -0.330 نقطة |
| CADJPY | +0.084 نقطة | -0.272 نقطة |
| CADSGD | +0.086 نقطة | -0.438 نقطة |
| CHFJPY | -0.054 نقطة | -0.025 نقطة |
| CHFSGD | -0.140 نقطة | -0.041 نقطة |
| EURAUD | -1.655 نقطة | +0.946 نقطة |
| EURCAD | -0.425 نقطة | +0.039 نقطة |
| EURCHF | -0.008 نقطة | -0.171 نقطة |
| EURDKK | -0.527 نقطة | -0.802 نقطة |
| EURGBP | -0.178 نقطة | -0.037 نقطة |
| EURHKD | +0.108 نقطة | -1.388 نقطة |
| EURJPY | -0.036 نقطة | -0.138 نقطة |
| EURMXN | -22.612 نقطة | +12.943 نقطة |
| EURNOK | -4.538 نقطة | +0.889 نقطة |
| EURNZD | -1.650 نقطة | +0.898 نقطة |
| EURPLN | -6.454 نقطة | +3.939 نقطة |
| EURSEK | -5.600 نقطة | +1.679 نقطة |
| EURSGD | -0.122 نقطة | -0.222 نقطة |
| EURTRY | -8.204 نقطة | +4.694 نقطة |
| EURUSD | -0.099 نقطة | -0.132 نقطة |
| GBPAUD | -1.948 نقطة | +1.003 نقطة |
| GBPCAD | -0.419 نقطة | -0.124 نقطة |
| GBPCHF | +0.090 نقطة | -0.372 نقطة |
| GBPJPY | +0.040 نقطة | -0.304 نقطة |
| GBPNOK | -5.001 نقطة | +0.091 نقطة |
| GBPNZD | -1.909 نقطة | +0.891 نقطة |
| GBPSEK | -6.193 نقطة | +0.871 نقطة |
| GBPSGD | -0.016 نقطة | -0.491 نقطة |
| GBPUSD | -0.017 نقطة | -0.333 نقطة |
| HKDJPY | -0.006 نقطة | -0.001 نقطة |
| MXNJPY | +0.047 نقطة | -0.075 نقطة |
| NOKJPY | +0.026 نقطة | -0.081 نقطة |
| NOKSEK | -0.458 نقطة | -0.356 نقطة |
| NZDCAD | +0.246 نقطة | -0.643 نقطة |
| NZDCHF | +0.456 نقطة | -0.719 نقطة |
| NZDJPY | +0.365 نقطة | -0.599 نقطة |
| NZDSGD | +0.550 نقطة | -0.965 نقطة |
| NZDUSD | +0.429 نقطة | -0.732 نقطة |
| SEKJPY | +0.029 نقطة | -0.070 نقطة |
| SGDJPY | -0.036 نقطة | -0.061 نقطة |
| USDCAD | -0.324 نقطة | +0.067 نقطة |
| USDCHF | +0.003 نقطة | -0.101 نقطة |
| USDDKK | -0.359 نقطة | -0.423 نقطة |
| USDHKD | +0.120 نقطة | -0.815 نقطة |
| USDJPY | -0.020 نقطة | -0.120 نقطة |
| USDMXN | -17.654 نقطة | +10.672 نقطة |
| USDNOK | -3.511 نقطة | +0.913 نقطة |
| USDPLN | -5.042 نقطة | +3.219 نقطة |
| USDSEK | -4.334 نقطة | +1.576 نقطة |
| USDSGD | -0.084 نقطة | -0.129 نقطة |
| USDTRY | -6.431 نقطة | +3.755 نقطة |
رقم الترخيص 448002